首都在线 免费申请263统计计数器 263统计计数器
您的位置:主页>263统计计数器
[首页/站点说明][免费申请][维护账号/图标][网站综合排名][新到网站][信息反馈][留言本]

网站编号: 会员密码:
用户自定义信息 基本统计信息 最近40位访问者 日统计报告 最近/所有24小时统计报告
访问者来路及访问数量 IP 地址范围及访问数量 周/月统计报告 用户浏览器/系统使用情况
勿忘历史的访问统计报告 统计截至时间2000-1-30 13:43:20
>> 注 册 的 网 站 信 息
注册时间2000-1-29 23:32:04
站点编号B5341
站点名称勿忘历史
站点URLhttp://members.antionline.com/9hackjapan/
真实姓名9hackJapan
电子邮件地址Mira01e@hotmail.com
站点性质个人站点
站点类别电脑网络/中国大陆
关键词南京大屠杀
站点描述南京大屠杀
>> 排 名 数 据(每小时更新)
总 排 名149
同类别排名11
>> 访 问 数 据
本日访问954次
总访问人数958次
统计天数1天
预计本日1669次
本月访问958次
日均访问1635次
人气指数102.08

1. 最 近 的 40 位 访 问 者
1.2000-1-30 13:43:16 202.104.24.591次IE 5.xWindows NT
2.2000-1-30 13:41:08 202.106.239.901次IE 5.xWindows 98
3.2000-1-30 13:38:15 202.101.0.1011次IE 5.xWindows 98
4.2000-1-30 13:37:38 202.109.38.1751次IE 4.xWindows 98
5.2000-1-30 13:36:24 208.34.44.711次IE 5.xWindows 98
6.2000-1-30 13:35:19 210.167.233.1111次IE 5.xWindows 98
7.2000-1-30 13:32:46 205.188.192.341次IE 5.xWindows 32
8.2000-1-30 13:32:38 210.253.144.2501次Netscape 4.xWindows 95
9.2000-1-30 13:32:02 38.28.114.2051次Netscape 4.xWindows 98
10.2000-1-30 13:27:31 164.107.3.541次Netscape 3.xWindows 95
11.2000-1-30 13:23:34 207.42.157.2411次Netscape 4.xWindows 95
12.2000-1-30 13:21:34 24.9.199.581次Netscape 4.xWindows 98
13.2000-1-30 13:21:17 202.130.247.131次IE 4.xWindows NT
14.2000-1-30 13:17:41 209.145.182.1231次Netscape 4.xWindows 95
15.2000-1-30 13:16:25 203.216.2.1861次IE 5.xWindows NT
16.2000-1-30 13:15:36 202.106.14.2142次IE 5.xWindows 98
17.2000-1-30 13:14:17 209.180.139.2021次Netscape 4.xWindows 95
18.2000-1-30 13:13:50 210.154.183.531次IE 4.xOther
19.2000-1-30 13:13:09 211.0.154.10132次Netscape 4.xIRIX
20.2000-1-30 13:13:01 216.160.93.141次Netscape 4.xWindows 95
21.2000-1-30 13:08:54 210.198.212.261次Netscape 4.xWindows 95
22.2000-1-30 13:08:13 205.188.196.581次IE 4.xWindows 32
23.2000-1-30 13:06:52 202.222.130.2351次IE 5.xWindows 98
24.2000-1-30 13:05:40 133.80.156.671次IE 4.xWindows 98
25.2000-1-30 13:05:30 210.238.29.91次IE 4.xWindows 98
26.2000-1-30 13:05:04 202.103.107.2491次IE 5.xWindows 98
27.2000-1-30 13:03:36 202.235.210.482次Netscape 4.xWindows 98
28.2000-1-30 13:03:19 130.83.244.1291次IE 5.xWindows 95
29.2000-1-30 13:01:46 210.139.224.1911次Netscape 4.xWindows 95
30.2000-1-30 13:00:48 207.172.11.1471次Netscape 4.xWindows 98
31.2000-1-30 12:57:24 210.146.5.1602次Netscape 4.xPower PC
32.2000-1-30 12:55:53 210.232.150.2431次IE 5.xWindows 98
33.2000-1-30 12:54:16 210.154.33.502次IE 5.xWindows 98
34.2000-1-30 12:52:57 210.248.204.671次IE 3.xWindows 95
35.2000-1-30 12:51:20 210.232.67.1621次OtherOther
36.2000-1-30 12:49:49 202.238.192.1391次Netscape 4.xWindows NT
37.2000-1-30 12:49:31 210.130.68.281次IE 5.xWindows 98
38.2000-1-30 12:44:32 210.250.57.1861次IE 4.xWindows 95
39.2000-1-30 12:43:02 206.31.165.1391次IE 5.xWindows 98
40.2000-1-30 12:42:59 210.197.77.1601次IE 5.xWindows 95

2. 最 近 的 30 天 日 统 计 报 告
2000-1-30 954 99.58%
2000-1-29 4 0.42%

3. 最 近 24 小 时 统 计 报 告
-13:43 32 3.34%
-12:00 64 6.68%
-11:00 79 8.25%
-10:00 216 22.55%
-09:00 111 11.59%
-08:00 105 10.96%
-07:00 143 14.93%
-06:00 55 5.74%
-05:00 54 5.64%
-04:00 28 2.92%
-03:00 11 1.15%
-02:00 11 1.15%
-01:00 11 1.15%
-00:00 34 3.55%
-23:00 4 0.42%
-22:00
-21:00
-20:00
-19:00
-18:00
-17:00
-16:00
-15:00
-14:00

4. 24 小 时 累 计 统 计 报 告
00点 34 3.55%
01点 11 1.15%
02点 11 1.15%
03点 11 1.15%
04点 28 2.92%
05点 54 5.64%
06点 55 5.74%
07点 143 14.93%
08点 105 10.96%
09点 111 11.59%
10点 216 22.55%
11点 79 8.25%
12点 64 6.68%
13点 32 3.34%
14点
15点
16点
17点
18点
19点
20点
21点
22点
23点 4 0.42%

5. 访 问 者 来 路 及 访 问 数 量 共63项 前63位
1.2000-1-30 13:43:16 书签或者直接输入网址
472 49.27% [Go!]
2.2000-1-30 13:36:24 http://www.attrition.org/mirror/attrition/
221 23.07% [Go!]
3.2000-1-30 10:40:56 http://ag.st2.arena.ne.jp/cgi-bin/strangeworld/bbs.cgi
43 4.49% [Go!]
4.2000-1-30 11:02:48 http://wave.ruru.ne.jp/loplop/reflex/bbs.cgi?area=cybazzi
23 2.40% [Go!]
5.2000-1-30 13:21:34 http://attrition.org/mirror/attrition/
15 1.57% [Go!]
6.2000-1-30 13:17:41 http://www.securityfocus.com/new.html
12 1.25% [Go!]
7.2000-1-30 10:39:53 http://hen.nahi.to/
11 1.15% [Go!]
8.2000-1-30 08:52:00 http://main.pekori.to/bbs/day/embbs.cgi
11 1.15% [Go!]
9.2000-1-30 10:35:28 http://www17.big.or.jp/~amezo_/main/
10 1.04% [Go!]
10.2000-1-30 11:25:29 http://www2.baynet.or.jp/~aasasaa/bbs/main.html
9 0.94% [Go!]
11.2000-1-30 10:41:25 http://cgi.kojiki.server.ne.jp/proxystore/
9 0.94% [Go!]
12.2000-1-30 13:32:46 http://www.attrition.org/mirror/attrition/index.html
8 0.84% [Go!]
13.2000-1-30 12:25:18 http://www.attrition.org/mirror/attrition/2000/01/29/
8 0.84% [Go!]
14.2000-1-30 11:53:33 http://top2.263.net/count/top.dll?Type=sharkpwd&id=B5341&ReferID=B5341
8 0.84% [Go!]
15.2000-1-30 10:23:30 http://inujini.virtualave.net/cgi-bin/bbs.cgi
8 0.84% [Go!]
16.2000-1-30 10:29:13 http://www5.big.or.jp/~secret/cool/minibbs.cgi
7 0.73% [Go!]
17.2000-1-30 12:23:52 http://www.strangeworld.cx/cgi-bin/strangeworld/bbs/bbs.cgi
6 0.63% [Go!]
18.2000-1-30 09:53:24 http://www5.big.or.jp/~secret/cool/minibbs.cgi?
6 0.63% [Go!]
19.2000-1-30 12:39:27 http://www.2ch.net/hack/index2.html
5 0.52% [Go!]
20.2000-1-30 11:39:39 http://member.nifty.ne.jp/~cybazzi/diaryk/d0001.html
5 0.52% [Go!]
21.2000-1-30 12:32:52 http://terrazi.hypermart.net/top.html
4 0.42% [Go!]
22.2000-1-30 12:27:58 http://top2.263.net/count/top.dll?Type=Basic&id=B5341&DispList=123456789ABCD
3 0.31% [Go!]
23.2000-1-30 10:42:13 http://ag.st2.arena.ne.jp/cgi-bin/strangeworld/getlog/getlog2.cgi?action=get
log&logfile=20000130.html&gzip=checked&hour1=00&min1=00&hour2=24&min2=00&sea
rchmode=keyword&keyword=壂撽&nojcode=checked
3 0.31% [Go!]
24.2000-1-30 09:27:11 http://www.okinawa.mpt.go.jp/
3 0.31% [Go!]
25.2000-1-30 07:06:12 http://webd01.maillink.prodigy.net:81/mail/readmail.page?MsgId=600603127&sor
t=SORTBYDATE
3 0.31% [Go!]
26.2000-1-30 13:03:36 http://www.strangeworld.cx/cgi-bin/strangeworld/bbs/getlog.cgi?action=getlog
&logfile=20000130.html&hour1=05&min1=00&hour2=24&min2=00&searchmode=keyword&
keyword=&mode=normal
2 0.21% [Go!]
27.2000-1-30 12:52:57 http://www.attrition.org/mirror/attrition/2000/01/29/www.okinawa.mpt.go.jp/
2 0.21% [Go!]
28.2000-1-30 12:37:20 mailbox:/C|/Program Files/Netscape/Users/dai/mail/Inbox?id=389369F2.6B0A405E
@bekkoame.ne.jp&number=17120101
2 0.21% [Go!]
29.2000-1-30 12:22:30 http://top2.263.net/count/top.dll
2 0.21% [Go!]
30.2000-1-30 11:46:32 mailbox:/C|/Program Files/Netscape/Users/mal/mail/Inbox?id=200001292013.NAA1
0574@forced.attrition.org&number=91925400
2 0.21% [Go!]
31.2000-1-30 10:53:02 http://www.musicstation.com/cgi-bin/musicnewswire/log?http://www.newmediamus
ic.com/ps/etm_suit.html
2 0.21% [Go!]
32.2000-1-30 09:21:06 http://members.xoom.com/_XMCM/net888/fool.htm
2 0.21% [Go!]
33.2000-1-30 13:08:54 127.0.0.1
1 0.10% [Go!]
34.2000-1-30 12:28:49 http://allure.my.domain/~sakihama/crackedjp/
1 0.10% [Go!]
35.2000-1-30 11:53:10 http://www.attrition.org/mirror/attrition/jp.html
1 0.10% [Go!]
36.2000-1-30 11:38:41 http://members.tripod.co.jp/NetWatcher/
1 0.10% [Go!]
37.2000-1-30 11:05:24 http://www.2ch.net/test/read.cgi?bbs=hack&key=949199944
1 0.10% [Go!]
38.2000-1-30 10:47:21 http://www.ipc-tokai.or.jp/cgi-bin/minibbs2.cgi?o-tak
1 0.10% [Go!]
39.2000-1-30 10:40:14 http://asyura8.hypermart.net/bd5/msg/253.html
1 0.10% [Go!]
40.2000-1-30 10:34:42 http://www.securityfocus.org/new.html
1 0.10% [Go!]
41.2000-1-30 10:26:20 http://www.linka.ne.jp/main/visit.php3?Address=6-3-2-1&Rows=50
1 0.10% [Go!]
42.2000-1-30 10:11:40 http://www17.big.or.jp/~amezo_/main/000130052129.html
1 0.10% [Go!]
43.2000-1-30 09:25:04 mailbox:/C|/Program Files/Netscape/Users/zillion/mail/Inbox?id=200001292013.
NAA10574@forced.attrition.org&number=722583
1 0.10% [Go!]
44.2000-1-30 09:23:38 http://www.linka.ne.jp/main/visit.php3?Id=1189
1 0.10% [Go!]
45.2000-1-30 09:08:54 http://www.fujiyamagallery.com/free/000130b1.jpg
1 0.10% [Go!]
46.2000-1-30 08:29:25 http://ag.st2.arena.ne.jp/cgi-bin/strangeworld/bbs.cgi?gzip=checked
1 0.10% [Go!]
47.2000-1-30 08:20:21 http://www.kt.rim.or.jp/~minnie/cgi-bin/board.cgi
1 0.10% [Go!]
48.2000-1-30 08:11:33 http://f20.mail.yahoo.com/ym/us/ShowLetter?YY=72412&order=down&sort=date&pos
=0
1 0.10% [Go!]
49.2000-1-30 08:06:31 http://main.pekori.to/bbs/day/bbs.cgi
1 0.10% [Go!]
50.2000-1-30 08:02:25 http://www.security.nl/content.php3?fromindex=1
1 0.10% [Go!]
51.2000-1-30 07:53:59 " escape(top.document.referrer) "
1 0.10% [Go!]
52.2000-1-30 07:53:07 http://www.strangeworld.cx/cgi-bin/strangeworld/bbs/bbs.cgi?gzip=checked
1 0.10% [Go!]
53.2000-1-30 07:44:39 mailbox:/C|/Program Files/Netscape/Users/bsh/mail/Inbox?id=200001292013.NAA1
0574@forced.attrition.org&number=1125741
1 0.10% [Go!]
54.2000-1-30 07:35:47 http://www.yomiuri.co.jp/main/main.htm
1 0.10% [Go!]
55.2000-1-30 07:25:38 http://members.antionline.com/9hackjapan/
1 0.10% [Go!]
56.2000-1-30 07:13:27 http://chat.nahi.to/rooms/RMR/show.cgi?refreshtime=30&linesum=10
1 0.10% [Go!]
57.2000-1-30 07:02:56 http://www.mse.co.jp/cgi-bin/ip_dom-1/ipsearch.cgi?key=210.142.128.33
1 0.10% [Go!]
58.2000-1-30 06:53:54 mailbox:/C|/Program Files/Netscape/Users/x2600/mail/Inbox?id=38936E3F.97CAAC
41@bekkoame.ne.jp&number=16414781
1 0.10% [Go!]
59.2000-1-30 06:41:21 http://proxy.spaceproxy.com:80/-_-http://www.attrition.org/mirror/attrition/
1 0.10% [Go!]
60.2000-1-30 06:18:02 http://securityfocus.com/new.html
1 0.10% [Go!]
61.2000-1-30 05:30:20 http://www.netcraft.com/whats/?host=210.142.128.33
1 0.10% [Go!]
62.2000-1-30 05:20:33 mailbox:/home/dbarba/nsmail/Inbox?id=200001292013.NAA10574@forced.attrition.
org&number=3539499
1 0.10% [Go!]
63.2000-1-30 01:45:11 http://www.topcn.com/s-day.asp?key=&tablesecond=dailyrpt020000129&sitetype=0
&ScrollAction=3
1 0.10% [Go!]

6. 访 问 者 来 路 站 点 统 计
1.2000-1-30 10:42:13http://ag.st2.arena.ne.jp/ 47 4.91% [Go!]
2.2000-1-30 12:28:49http://allure.my.domain/ 1 0.10% [Go!]
3.2000-1-30 10:40:14http://asyura8.hypermart.net/ 1 0.10% [Go!]
4.2000-1-30 13:21:34http://attrition.org/ 15 1.57% [Go!]
5.2000-1-30 10:41:25http://cgi.kojiki.server.ne.jp/ 9 0.94% [Go!]
6.2000-1-30 07:13:27http://chat.nahi.to/ 1 0.10% [Go!]
7.2000-1-30 08:11:33http://f20.mail.yahoo.com/ 1 0.10% [Go!]
8.2000-1-30 10:39:53http://hen.nahi.to/ 11 1.15% [Go!]
9.2000-1-30 10:23:30http://inujini.virtualave.net/ 8 0.84% [Go!]
10.2000-1-30 08:52:00http://main.pekori.to/ 12 1.25% [Go!]
11.2000-1-30 11:39:39http://member.nifty.ne.jp/ 5 0.52% [Go!]
12.2000-1-30 07:25:38http://members.antionline.com/ 1 0.10% [Go!]
13.2000-1-30 11:38:41http://members.tripod.co.jp/ 1 0.10% [Go!]
14.2000-1-30 09:21:06http://members.xoom.com/ 2 0.21% [Go!]
15.2000-1-30 06:41:21http://proxy.spaceproxy.com:80/ 1 0.10% [Go!]
16.2000-1-30 06:18:02http://securityfocus.com/ 1 0.10% [Go!]
17.2000-1-30 12:32:52http://terrazi.hypermart.net/ 4 0.42% [Go!]
18.2000-1-30 12:27:58http://top2.263.net/ 13 1.36% [Go!]
19.2000-1-30 11:02:48http://wave.ruru.ne.jp/ 23 2.40% [Go!]
20.2000-1-30 07:06:12http://webd01.maillink.prodigy.net:81/ 3 0.31% [Go!]
21.2000-1-30 12:39:27http://www.2ch.net/ 6 0.63% [Go!]
22.2000-1-30 13:36:24http://www.attrition.org/ 240 25.05% [Go!]
23.2000-1-30 09:08:54http://www.fujiyamagallery.com/ 1 0.10% [Go!]
24.2000-1-30 10:47:21http://www.ipc-tokai.or.jp/ 1 0.10% [Go!]
25.2000-1-30 08:20:21http://www.kt.rim.or.jp/ 1 0.10% [Go!]
26.2000-1-30 10:26:20http://www.linka.ne.jp/ 2 0.21% [Go!]
27.2000-1-30 07:02:56http://www.mse.co.jp/ 1 0.10% [Go!]
28.2000-1-30 10:53:02http://www.musicstation.com/ 2 0.21% [Go!]
29.2000-1-30 05:30:20http://www.netcraft.com/ 1 0.10% [Go!]
30.2000-1-30 09:27:11http://www.okinawa.mpt.go.jp/ 3 0.31% [Go!]
31.2000-1-30 08:02:25http://www.security.nl/ 1 0.10% [Go!]
32.2000-1-30 13:17:41http://www.securityfocus.com/ 12 1.25% [Go!]
33.2000-1-30 10:34:42http://www.securityfocus.org/ 1 0.10% [Go!]
34.2000-1-30 13:03:36http://www.strangeworld.cx/ 9 0.94% [Go!]
35.2000-1-30 01:45:11http://www.topcn.com/ 1 0.10% [Go!]
36.2000-1-30 07:35:47http://www.yomiuri.co.jp/ 1 0.10% [Go!]
37.2000-1-30 10:35:28http://www17.big.or.jp/ 11 1.15% [Go!]
38.2000-1-30 11:25:29http://www2.baynet.or.jp/ 9 0.94% [Go!]
39.2000-1-30 10:29:13http://www5.big.or.jp/ 13 1.36% [Go!]

7. IP 地 址 范 围 及 访 问 数 量 共310个网段 前80位
#访问时间IP前两位最后来客数量
1.2000-1-30 11:30:19165.76 165.76.100.148 46 4.80%
2.2000-1-30 13:13:09211.0 211.0.154.101 35 3.65%
3.2000-1-30 11:05:21202.33 202.33.68.223 32 3.34%
4.2000-1-30 13:41:08202.106 202.106.239.90 30 3.13%
5.2000-1-30 12:49:49202.238 202.238.192.139 29 3.03%
6.2000-1-30 09:53:10157.120 157.120.133.132 25 2.61%
7.2000-1-30 11:07:19210.228 210.228.0.150 23 2.40%
8.2000-1-30 13:05:04202.103 202.103.107.249 19 1.98%
9.2000-1-30 12:49:31210.130 210.130.68.28 16 1.67%
10.2000-1-30 10:40:14210.170 210.170.168.29 15 1.57%
11.2000-1-30 10:12:55152.158 152.158.31.53 14 1.46%
12.2000-1-30 10:38:55202.239 202.239.129.17 12 1.25%
13.2000-1-30 10:05:39210.173 210.173.225.173 12 1.25%
14.2000-1-30 12:55:53210.232 210.232.150.243 11 1.15%
15.2000-1-30 12:28:49210.234 210.234.54.150 11 1.15%
16.2000-1-30 11:04:50203.181 203.181.119.146 11 1.15%
17.2000-1-30 08:34:49210.155 210.155.214.140 11 1.15%
18.2000-1-30 10:53:36210.131 210.131.32.69 10 1.04%
19.2000-1-30 12:27:09210.132 210.132.148.15 9 0.94%
20.2000-1-30 12:11:25202.48 202.48.208.67 9 0.94%
21.2000-1-30 12:03:46210.224 210.224.36.3 9 0.94%
22.2000-1-30 10:51:28210.147 210.147.46.160 9 0.94%
23.2000-1-30 10:34:48143.90 143.90.68.63 9 0.94%
24.2000-1-30 13:13:50210.154 210.154.183.53 8 0.84%
25.2000-1-30 12:39:27207.0 207.0.229.23 8 0.84%
26.2000-1-30 10:47:28210.225 210.225.222.173 8 0.84%
27.2000-1-30 13:38:15202.101 202.101.0.101 7 0.73%
28.2000-1-30 12:42:59210.197 210.197.77.160 7 0.73%
29.2000-1-30 12:39:53202.96 202.96.190.124 7 0.73%
30.2000-1-30 11:34:13210.138 210.138.42.150 7 0.73%
31.2000-1-30 10:07:30210.159 210.159.149.40 7 0.73%
32.2000-1-30 11:54:47210.165 210.165.160.204 6 0.63%
33.2000-1-30 11:41:08210.226 210.226.255.1 6 0.63%
34.2000-1-30 10:55:1463.12 63.12.68.172 6 0.63%
35.2000-1-30 10:50:49210.145 210.145.174.246 6 0.63%
36.2000-1-30 10:39:09210.144 210.144.132.186 6 0.63%
37.2000-1-30 09:40:21203.180 203.180.146.191 6 0.63%
38.2000-1-30 09:21:06139.175 139.175.56.69 6 0.63%
39.2000-1-30 00:36:50202.102 202.102.78.251 6 0.63%
40.2000-1-30 13:43:16202.104 202.104.24.59 5 0.52%
41.2000-1-30 13:32:46205.188 205.188.192.34 5 0.52%
42.2000-1-30 12:57:24210.146 210.146.5.160 5 0.52%
43.2000-1-30 12:29:03211.1 211.1.192.55 5 0.52%
44.2000-1-30 12:23:52210.236 210.236.140.34 5 0.52%
45.2000-1-30 12:12:24202.232 202.232.171.11 5 0.52%
46.2000-1-30 11:31:55210.231 210.231.168.156 5 0.52%
47.2000-1-30 11:00:0638.30 38.30.241.94 5 0.52%
48.2000-1-30 10:39:18202.224 202.224.189.50 5 0.52%
49.2000-1-30 09:58:49202.219 202.219.190.137 5 0.52%
50.2000-1-30 13:32:38210.253 210.253.144.250 4 0.42%
51.2000-1-30 11:39:39202.216 202.216.229.101 4 0.42%
52.2000-1-30 11:21:17209.94 209.94.150.110 4 0.42%
53.2000-1-30 10:38:50133.9 133.9.216.79 4 0.42%
54.2000-1-30 10:38:03207.34 207.34.202.2 4 0.42%
55.2000-1-30 10:06:25210.237 210.237.202.34 4 0.42%
56.2000-1-30 09:47:40202.211 202.211.233.205 4 0.42%
57.2000-1-30 09:44:05206.47 206.47.244.93 4 0.42%
58.2000-1-30 09:02:51200.241 200.241.103.2 4 0.42%
59.2000-1-30 08:36:38195.29 195.29.229.172 4 0.42%
60.2000-1-30 07:06:25209.255 209.255.52.176 4 0.42%
61.2000-1-30 06:52:39203.95 203.95.133.20 4 0.42%
62.2000-1-30 04:29:22202.98 202.98.5.156 4 0.42%
63.2000-1-30 13:21:3424.9 24.9.199.58 3 0.31%
64.2000-1-30 13:05:30210.238 210.238.29.9 3 0.31%
65.2000-1-30 13:01:46210.139 210.139.224.191 3 0.31%
66.2000-1-30 12:35:10210.188 210.188.4.106 3 0.31%
67.2000-1-30 12:32:52210.153 210.153.58.207 3 0.31%
68.2000-1-30 12:22:5024.112 24.112.217.90 3 0.31%
69.2000-1-30 11:52:58202.245 202.245.37.2 3 0.31%
70.2000-1-30 11:00:20210.156 210.156.240.23 3 0.31%
71.2000-1-30 10:52:16210.191 210.191.224.118 3 0.31%
72.2000-1-30 10:52:05206.17 206.17.108.116 3 0.31%
73.2000-1-30 10:43:44210.136 210.136.245.56 3 0.31%
74.2000-1-30 10:42:12171.218 171.218.113.85 3 0.31%
75.2000-1-30 10:13:47209.220 209.220.175.254 3 0.31%
76.2000-1-30 10:13:38209.6 209.6.68.44 3 0.31%
77.2000-1-30 10:12:45203.140 203.140.18.135 3 0.31%
78.2000-1-30 09:52:43198.133 198.133.22.73 3 0.31%
79.2000-1-30 08:43:45210.174 210.174.124.26 3 0.31%
80.2000-1-30 08:13:13210.164 210.164.74.221 3 0.31%

8. 访 问 者 IP 的 粗 略 统 计
#访问时间IP前缀最后来客数量
1.2000-1-30 12:36:261212.78.110.178 3 0.31%
2.2000-1-30 07:30:36128128.59.140.73 4 0.42%
3.2000-1-30 10:38:35129129.119.168.77 4 0.42%
4.2000-1-30 13:03:19130130.132.192.44 9 0.94%
5.2000-1-30 13:05:40133133.6.125.97 9 0.94%
6.2000-1-30 10:23:55137137.148.203.182 1 0.10%
7.2000-1-30 09:21:06139139.223.199.194 8 0.84%
8.2000-1-30 05:32:23141141.133.120.65 1 0.10%
9.2000-1-30 11:08:41143143.206.241.109 10 1.04%
10.2000-1-30 09:43:27146146.113.67.218 1 0.10%
11.2000-1-30 10:04:46147147.32.241.9 1 0.10%
12.2000-1-30 12:16:29150150.203.121.100 3 0.31%
13.2000-1-30 12:23:01151151.200.189.65 2 0.21%
14.2000-1-30 10:12:55152152.168.101.56 17 1.77%
15.2000-1-30 04:20:34154154.5.72.190 1 0.10%
16.2000-1-30 02:05:12155155.69.4.53 1 0.10%
17.2000-1-30 09:53:10157157.120.133.132 25 2.61%
18.2000-1-30 10:38:26160160.185.1.56 1 0.10%
19.2000-1-30 12:10:52161161.184.16.235 1 0.10%
20.2000-1-30 09:11:38163163.29.38.109 3 0.31%
21.2000-1-30 13:27:31164164.124.250.218 5 0.52%
22.2000-1-30 11:30:19165165.247.112.183 47 4.91%
23.2000-1-30 10:55:18167167.142.192.105 3 0.31%
24.2000-1-30 06:48:14168168.95.2.13 1 0.10%
25.2000-1-30 10:42:12171171.215.21.94 6 0.63%
26.2000-1-30 07:07:44192192.245.208.39 5 0.52%
27.2000-1-30 05:57:47193193.231.238.148 1 0.10%
28.2000-1-30 08:52:00194194.82.103.37 4 0.42%
29.2000-1-30 12:25:41195195.179.156.47 16 1.67%
30.2000-1-30 09:52:43198198.133.22.73 3 0.31%
31.2000-1-30 10:57:03200200.243.237.157 7 0.73%
32.2000-1-30 13:43:16202202.178.245.226 209 21.82%
33.2000-1-30 13:16:25203203.74.6.99 31 3.24%
34.2000-1-30 08:59:10204204.31.234.48 1 0.10%
35.2000-1-30 13:32:46205205.152.37.65 7 0.73%
36.2000-1-30 12:43:02206206.251.17.16 18 1.88%
37.2000-1-30 13:23:34207207.236.123.44 29 3.03%
38.2000-1-30 13:36:24208208.246.224.174 11 1.15%
39.2000-1-30 13:17:41209209.212.39.69 45 4.70%
40.2000-1-30 13:35:19210210.176.61.11 276 28.81%
41.2000-1-30 13:13:09211211.7.70.86 43 4.49%
42.2000-1-30 11:19:10212212.124.82.51 9 0.94%
43.2000-1-30 07:02:57213213.1.169.164 3 0.31%
44.2000-1-30 13:13:01216216.229.73.116 13 1.36%
45.2000-1-30 13:21:342424.113.146.91 31 3.24%
46.2000-1-30 11:53:103232.97.110.70 3 0.31%
47.2000-1-30 13:32:023838.28.114.205 6 0.63%
48.2000-1-30 09:29:2044.54.117.132 2 0.21%
49.2000-1-30 10:43:536161.129.128.145 3 0.31%
50.2000-1-30 09:31:476262.6.28.214 1 0.10%
51.2000-1-30 12:38:226363.224.3.65 13 1.36%
52.2000-1-30 06:26:056464.20.9.83 1 0.10%

9. 周 统 计 报 告
星期日 954 99.58%
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六 4 0.42%

A. 月 统 计 报 告
2000年01月 958 100.00%

B. 用 户 浏 览 器 使 用 情 况
IE 5.x 421 43.95%
IE 4.x 175 18.27%
IE 3.x 2 0.21%
Netscape 4.x 346 36.12%
Netscape 3.x 6 0.63%
Netscape 2.x 1 0.10%
Opera
Teleport
Lynx
Other 7 0.73%

C. 用 户 操 作 系 统 使 用 情 况
Windows 98 482 50.31%
Windows 95 191 19.94%
Windows 32 33 3.44%
Windows NT 127 13.26%
Power PC 46 4.80%
Sun OS 4 0.42%
AIX
Linux 21 2.19%
FreeBSD 3 0.31%
HPUX
NetBSD
BSD
OSF1
IRIX 32 3.34%
Other 19 1.98%

本页完